Fundo Liberdade - Setembro 2016
No dia 9 de Setembro o Dow desceu aproximadamente 400 pontos, a maior queda desde Junho. Todos os 10 sectores do S&P 500 estavam no vermelho. O preço do crude veio por ai abaixo juntamente com o preço Ouro.
O que se está a passar? A boa notícia é que não houve nenhuma má notícia que provocasse estas descidas. Nenhuma grande empresa reportou maus resultados. Não houve também nenhum relatório económico que assustasse os investidores e aumentasse o medo de outra recessão.
Os mercados têm estado calmos durante todo o verão e talvez esse seja o problema.
É verdade que a economia americana talvez não esteja na sua melhor forma, alguns retalhistas reportaram resultados abaixo do esperado, mas continua bem melhor que a economia europeia, japonesa e chinesa.
No dia 8 de Setembro o presidente do BCE Mario Draghi reportou que não iria criar mais estímulos para os banqueiros de Bruxelas.
O próximo encontro do FED será no dia 21 de Setembro, onde deverá ser anunciada a data da primeira subida das taxas de juros nos EUA. A probabilidade de um aumento em Novembro, dias antes das eleições nos Estados Unidos, continua muito baixa.
A valorização do dólar pode ser má para o mercado o que faz com que as grandes empresas americanas tenham dificuldade em competir com o exterior, o que irá afectar directamente os lucros das empresas americanas.
A grande descida no dia 9 de Setembro pode indicar que os investidores não querem dizer adeus aos estímulos. O FED terá que pôr mais uma vez um penso na economia americana.
Mas vamos ao que interessa. No início deste mês estive de férias e só agora consegui actualizar o fundo liberdade.
Movimentos
Data | Tipo | Ticker | Empresa | Quantidade | Custo | G/P Realizado | Dividendo Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2016 | Venda | AMS:RDSA | Royal Dutch Shell Plc | 150 | € 22,45 | + € 3,67 | - € 250,32 |
08-08-2016 | Compra | ETR:BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 20 | $ 78,50 | - | + € 52,00 |
08-08-2016 | Compra | NYSE:HFC | HollyFrontier Corp | 60 | $ 27,35 | - | + $ 79,20 |
08-08-2016 | Compra | NYSE:HFC | HollyFrontier Corp | 60 | $ 27,00 | - | + $ 79,20 |
11-08-2016 | Venda | NYSE:HCP | HCP Inc | 35 | $ 38,54 | + € 183,11 | - $ 80,50 |
11-08-2016 | Compra | NYSE:FLO | Flowers Foods Inc | 125 | $ 14,72 | - | + $ 80,00 |
12-08-2016 | Venda | ETR:BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 20 | $ 79,65 | + € 13,73 | - € 52,00 |
12-08-2016 | Compra | AMS:AMG | Advanced Metallurgical Group | 100 | € 15,25 | - | + € 13,00 |
12-08-2016 | Venda | NYSE:POT | Potash Corporation of Saskatchewan | 80 | $ 16,55 | - € 47,13 | - $ 32,00 |
12-08-2016 | Compra | NYSE:VRX | Valeant Pharmaceuticals International Inc | 60 | $ 25,30 | - | - |
15-08-2016 | Compra | AMS:BOKA | Boskalis Westminster | 45 | € 33,70 | - | + € 72,00 |
15-08-2016 | Compra | NASDAQ:ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc | 10 | $ 136,00 | - | - |
18-08-2016 | Venda | AMS:BOKA | Boskalis Westminster | 45 | € 32,11 | - € 80,73 | - € 72,00 |
18-08-2016 | Compra | VTX:UHR | The Swatch Group SA | 7 | CHF 271,80 | - | + CHF 52,50 |
18-08-2016 | Venda | NYSE:GEO | The GEO Group Inc | 50 | $ 20,50 | - € 365,35 | - $ 130,00 |
18-08-2016 | Compra | NYSE:GEO | The GEO Group Inc | 100 | $ 19,82 | - | + $ 260,00 |
18-08-2016 | Venda | NYSE:GEO | The GEO Group Inc | 100 | $ 20,50 | + € 56,54 | - $ 260,00 |
18-08-2016 | Compra | NYSE:JNJ | Johnson & Johnson | 20 | $ 120,40 | - | + $ 64,00 |
19-08-2016 | Venda | AMS:AMG | Advanced Metallurgical Group | 100 | € 16,50 | + € 115,73 | - € 13,00 |
19-08-2016 | Compra | NYSE:GEO | The GEO Group Inc | 50 | $ 23,00 | - | + $ 130,00 |
19-08-2016 | Venda | NYSE:GEO | The GEO Group Inc | 50 | $ 23,00 | - € 3,28 | - $ 130,00 |
19-08-2016 | Compra | NYSE:FCAU | Fiat Chrysler Automobiles NV | 200 | $ 6,67 | - | - |
19-08-2016 | Compra | NYSE:FCAU | Fiat Chrysler Automobiles NV | 50 | $ 6,665 | - | - |
22-08-2016 | Compra | NYSE:CTL | Centurylink Inc | 40 | $ 29,00 | - | + $ 86,40 |
23-08-2016 | Venda | NYSE:JNJ | Johnson & Johnson | 20 | $ 119,70 | - $ 12,19 | - $ 64,00 |
23-08-2016 | Compra | NYSE:WSM | Williams-Sonoma, Inc | 30 | $ 54,40 | - | + $ 44,40 |
23-08-2016 | Compra | NYSE:CCJ | Cameco Corporation | 150 | $ 9,55 | - | + $ 45,78 |
23-08-2016 | Venda | NYSE:VZ | Verizon Communications Inc | 50 | $ 52,65 | - $ 12,07 | - $ 115,50 |
23-08-2016 | Venda | NYSE:ADM | Archer Daniels Midland Company | 40 | $ 44,13 | + $ 154,30 | - $ 48,00 |
24-08-2016 | Compra | AMS:AMG | Advanced Metallurgical Group | 100 | € 17,49 | - | + € 13,00 |
24-08-2016 | Compra | ELI:COR | Corticeira Amorim SGPS SA | 200 | € 8,00 | - | + € 32,00 |
24-08-2016 | Compra | NYSE:TLLP | Tesoro Logistics LP | 20 | $ 46,00 | - | + $ 67,36 |
24-08-2016 | Compra | NYSE:TLLP | Tesoro Logistics LP | 5 | $ 46,00 | - | + $ 16,84 |
13-09-2016 | Compra | NASDAQ:VIAB | Viacom, Inc | 30 | $ 38,00 | - | + $ 48,00 |
Com estas transacções subtrai -$38,03 ao meu rendimento anual de dividendos com base no pagamento de dividendos actuais. Este mês comprei algumas acções que não dão dividendos, a Valeant Pharmaceuticals, a Alexion Pharmaceuticals e a Fiat Chrysler Automobiles NV.
O valor de mercado actual do Fundo Liberdade é de € 45.234,41.
O fundo liberdade é hoje composto por 29 posições 8 sectores.
Estas actualizações são projectadas principalmente para mostrar as variações de valor das acções subjacentes. O principal objectivo da minha estratégia de investimento é construir um fluxo de dividendos crescente e sustentável a longo prazo.
Sendo assim não pretendo colocar ênfase sobre estas actualizações mensais. No entanto, acho boa ideia acompanhar a valorização/desvalorização dos títulos e estar ciente das suas posições no mercado.
Acho este exercício extremamente útil. Ao actualizar os valores mensais consigo criar uma perspectiva sobre o meu portfolio e analisar quais os títulos com melhor e pior desempenho, permitindo-me tomar decisões fundamentadas sobre onde adicionar mais capital ou mesmo cortar se necessário.
Como foi o teu mês de Setembro?
Obrigado pela leitura