Dividendos - Junho 2017
No mês de Junho consegui acumular um total de €362,36 em dividendos, isto é 182,45% mais do que o valor recebido em Junho de 2016.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
01-06-2017 | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | € 11,44 |
01-06-2017 | NYSE:KR | Kroger Co | € 4,52 |
02-06-2017 | NYSE:BA | Boeing Co | € 10,71 |
02-06-2017 | AMS:VLK | Van Lanschot Kempen NV | € 55,13 |
07-06-2017 | NYSE:SNY | Sanofi SA (ADR) | € 29,37 |
07-06-2017 | ETR:EOAN | E.ON SE | € 32,20 |
10-06-2017 | NYSE:TGT | Target Corporation | € 11,36 |
10-06-2017 | NYSE:UTX | United Technologies Corporation | € 12,49 |
14-06-2017 | NYSE:HFC | HollyFrontier Corp | € 15,08 |
15-06-2017 | NYSE:CMP | Compass Minerals International, Inc. | € 13,65 |
16-06-2017 | NYSE:DUK | Duke Energy Corp | € 9,77 |
16-06-2017 | NYSE:LB | L Brands Inc | € 18,28 |
16-06-2017 | BME:TEF | Telefonica SA | € 32,57 |
19-06-2017 | NYSE:MCD | McDonald's Corporation | € 14,35 |
19-06-2017 | NYSE:VFC | VF Corp | € 12,81 |
21-06-2017 | NASDAQ:QCOM | QUALCOMM, Inc. | € 8,31 |
23-06-2017 | ELI:IBS | Ibersol SGPS SA | € 5,02 |
23-06-2017 | NYSE:FLO | Flowers Foods, Inc. | € 9,68 |
26-06-2017 | AMS:NN | NN Group NV | € 36,98 |
29-06-2017 | NYSE:EAT | Brinker International, Inc. | € 6,31 |
30-06-2017 | NYSE:PFG | Principal Financial Group Inc | € 11,96 |
Um dos meus objectivos para este ano é receber € 2.000 em receita de dividendos.
Já recebi € 1.263,60, isto significa que já completei 63,18% do meu objectivo.
Como foi o teu mês de Junho?
Obrigado pela leitura