Fundo Liberdade - Maio 2016
Chegou a hora de actualizar o Fundo Liberdade mais uma vez. Ao investir em crescimento de dividendos o valor absoluto do meu fundo tem tendência a crescer mês após mês dado o compromisso de investimento mensal com parte do meu salário e o pagamento de dividendos que vai aumentando também todos os meses.
Estou contente com o progresso da jornada nos últimos meses. O gráfico ascendente mostra sinais de crescimento exponencial, o que significa que o poder dos juros compostos está a trabalhar a meu favor.
Durante o mês de Abril tive que restruturar o Fundo Liberdade. O valor do fundo não subiu muito este mês apesar do elevado número de movimentos executados como podem ver na tabela seguinte:
Data | Tipo | Ticker | Empresa | Quantidade | Custo | G/P Realizado | Dividendo Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2016 | Venda | NASDAQ:AAPL | Apple Inc. | 50 | $104,60 | -€ 901,08 | -$ 114,00 |
18-04-2016 | Compra | AMS:RDSA | Royal Dutch Shell PLC | 150 | € 22,155 | - | + $ 282,00 |
18-04-2016 | Venda | AMS:RDSA | Royal Dutch Shell PLC | 300 | € 22,00 | + € 63,41 | - $ 564,00 |
18-04-2016 | Compra | AMS:RDSA | Royal Dutch Shell PLC | 100 | € 22,60 | - | + $ 188,00 |
25-04-2016 | Venda | NYSE:DIS | Walt Disney Company | 25 | $ 104,60 | - € 43,48 | - $ 35,50 |
25-04-2016 | Compra | NYSA:VFC | V.F. Corporation | 20 | $ 63,30 | - | + $ 29,60 |
25-04-2016 | Compra | NYSE:DIS | Walt Disney Company | 25 | $103,97 | - | + $ 35,50 |
27-04-2016 | Compra | NASDAQ:AAPL | Apple Inc. | 15 | $ 97,92 | - | + $ 34,20 |
28-04-2016 | Compra | NYSE:JNJ | Johnson & Johnson | 15 | $ 112,25 | - | + $ 48,00 |
02-05-2016 | Compra | NYSE:PG | Procter & Gamble Company | 15 | $ 81,00 | - | + $ 40,17 |
05-05-2016 | Compra | AMS:RDSA | Royal Dutch Shell PLC | 50 | € 22,20 | - | + $ 94,00 |
06-05-2016 | Compra | ETR:BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 10 | € 74,50 | - | + $ 34,34 |
Com estas transacções adicionei $42,37 ao meu rendimento anual de dividendos com base no pagamento de dividendos actuais.
O valor de mercado actual do Fundo Liberdade é de € 30.306,21.
O fundo liberdade é hoje composto por 20 posições 10 sectores.
Estas actualizações são projectadas principalmente para mostrar as variações de valor das acções subjacentes. O principal objectivo da minha estratégia de investimento é construir um fluxo de dividendos crescente e sustentável a longo prazo.
Sendo assim não pretendo colocar ênfase sobre estas actualizações mensais. No entanto, acho boa ideia acompanhar a valorização/desvalorização dos títulos e estar ciente das suas posições no mercado.
Acho este exercício extremamente útil. Ao actualizar os valores mensais consigo criar uma perspectiva sobre o meu portfolio e analisar quais os títulos com melhor e pior desempenho, permitindo-me tomar decisões fundamentadas sobre onde adicionar mais capital ou mesmo cortar se necessário.
Como foi o teu mês de Abril?
Obrigado pela leitura