Fundo Liberdade - Junho 2016
Os visitantes habituais sabem que grande parte do Fundo Liberdade é composta por cotadas de crescimento de dividendos. Isto porque estou a construir um fluxo estável de renda passiva.
A ideia é criar um efeito cumulativo reinvestindo os dividendos para que cada vez necessite de abastecer menos capital proveniente do meu salário.
Estou contente com o progresso da jornada nos últimos meses. O gráfico ascendente mostra sinais de crescimento exponencial, o que significa que o poder dos juros compostos está a trabalhar a meu favor.
Continuo num processo de restruturação do Fundo Liberdade. O valor do fundo liberdade voltou a não aumentar muito este mês. Estou praticamente no final do processo de restruturação. Estou a migrar algumas posições do meu antigo broker (BIG) para o DEGIRO. Neste momento tenho apenas uma cotada no BIG.
Data | Tipo | Ticker | Empresa | Quantidade | Custo | G/P Realizado | Dividendo Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2016 | Venda | NYSE:JNJ | Johnson & Johnson | 15 | $ 114,45 | + € 260,76 | - $ 48,00 |
18-05-2016 | Compra | NYSE:HCP | HCP Inc. | 35 | $32,95 | - | +$ 80,50 |
19-05-2016 | Compra | ETR:BAYN | Bayer AG | 15 | € 88,50 | - | + € 37,50 |
24-05-2016 | Compra | NYSE:CPSI | Computer Programs & Systems, Inc. | 25 | $ 43,00 | - | + $ 64,00 |
24-05-2016 | Venda | NYSE:CPSI | Computer Programs & Systems, Inc. | 25 | $ 43,00 | - € 2,14 | - $ 64,00 |
24-05-2016 | Compra | NASDAQ:GILD | Gilead Sciences, Inc. | 13 | $ 86,00 | - | + $ 24,44 |
27-05-2016 | Compra | NYSE:VFC | VF Corp | 15 | $ 62,50 | - | + $ 22,20 |
31-05-2016 | Compra | NYSE:UTX | United Technologies Corporation | 25 | $ 100,50 | - | + $ 66,00 |
01-06-2016 | Venda | ELI:TDSA | Teixeira Duarte SA | 4000 | € 0,20 | - € 217,73 | - € 16,00 |
02-06-2016 | Compra | NYSE:PFG | Principal Financial Group Inc | 20 | $ 43,85 | - | + $ 31,20 |
02-06-2016 | Venda | ELI:SEM | Semapa - Sociedade Invest Gestao SGPS SA | 100 | € 11,00 | - € 198,46 | - € 33,00 |
03-06-2016 | Venda | ETR:BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 20 | € 74,50 | - € 439,50 | - € 64,00 |
03-06-2016 | Venda | NYSE:UTX | United Technologies Corporation | 25 | $ 100,70 | + € 15,32 | - $ 66,00 |
Com estas transacções adicionei $24,71 ao meu rendimento anual de dividendos com base no pagamento de dividendos actuais.
O valor de mercado actual do Fundo Liberdade é de € 31.273,09.
O fundo liberdade é hoje composto por 21 posições 10 sectores.
Estas actualizações são projectadas principalmente para mostrar as variações de valor das acções subjacentes. O principal objectivo da minha estratégia de investimento é construir um fluxo de dividendos crescente e sustentável a longo prazo.
Sendo assim não pretendo colocar ênfase sobre estas actualizações mensais. No entanto, acho boa ideia acompanhar a valorização/desvalorização dos títulos e estar ciente das suas posições no mercado.
Acho este exercício extremamente útil. Ao actualizar os valores mensais consigo criar uma perspectiva sobre o meu portfolio e analisar quais os títulos com melhor e pior desempenho, permitindo-me tomar decisões fundamentadas sobre onde adicionar mais capital ou mesmo cortar se necessário.
Como foi o teu mês de Maio?
Obrigado pela leitura