Fundo Liberdade - Julho 2016
Com o mês de Junho encerrado num tom volátil, parece que o mês de Julho vai apresentar boas oportunidades de compra dada a incerteza dos mercados provocada pela saída formal do Reino Unido da União Europeia.
Claramente os mercados em todo o mundo não gostam desta incerteza e os preços das cotadas tem vindo a reflectir esta situação.
Após o Brexit, uma coisa é clara... a volatilidade criou melhores oportunidades de compra comparando com os últimos meses.
Pondo em perspectiva, o mercado estava muito pior em Janeiro e Fevereiro comparando com a semana passada.
A sexta-feira após o referendo causou um choque no sistema, mas perspectivas a longo prazo não estão muito diferentes de há um mês atrás.
O Fundo Liberdade fechou o mês de Junho em terreno positivo. A migração do BIG para a DEGIRO está concluída. Neste momento tenho todas a minhas posições no DEGIRO. Consigo gerir a carteira muito mais facilmente sem ter que consultar dois portais.
Segue então o resumo dos mês:
Data | Tipo | Ticker | Empresa | Quantidade | Custo | G/P Realizado | Dividendo Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2016 | Venda | ETR:BAS | BASF SE | 20 | € 70.70 | - € 61,70 | - € 58,00 |
07-06-2016 | Compra | NYSE:VZ | Verizon Communications Inc | 20 | $ 51.60 | - | + $ 45,20 |
08-06-2016 | Venda | ELI:NVG | The Navigator Company | 312 | € 2,90 | - € 95,36 | - € 49,61 |
08-06-2016 | Venda | NYSE:POT | Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | 80 | $ 18,01 | + $ 51,37 | - $ 80,00 |
09-06-2016 | Compra | NYSE:VLO | Valero Energy Corporation | 25 | $ 53,75 | - | + $ 60,00 |
09-06-2016 | Compra | NYSE:GPS | Gap Inc | 60 | $ 19,25 | - | + $ 55,20 |
09-06-2016 | Compra | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | 20 | $ 49,10 | - | + $ 30,40 |
09-06-2016 | Venda | AMS:RDSA | Royal Dutch Shell plc | 150 | € 22,85 | + € 42,79 | - € 253,28 |
10-06-2016 | Compra | NYSE:ADM | Archer Daniels Midland Company | 25 | $ 43.04 | - | - $ 30,00 |
13-06-2016 | Compra | ETR:DAI | Daimler AG | 20 | € 56,50 | - | + € 65,00 |
15-06-2016 | Compra | ETR:BMW | BMW AG | 20 | € 69,00 | - | + € 52,00 |
16-06-2016 | Compra | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | 40 | $ 46,70 | - | + $ 60,80 |
16-06-2016 | Venda | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | 40 | $ 46,80 | + $ 0,26 | - $ 60,80 |
17-06-2016 | Compra | NASDAQ:AAPL | Apple Inc. | 15 | $ 96,00 | - | + $ 34,20 |
20-06-2016 | Compra | NYSE:POT | Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | 80 | $ 17,40 | - | + $ 80,00 |
20-06-2016 | Compra | NASDAQ:VIAB | Viacom, Inc. | 30 | $ 45,00 | - | + $ 48,00 |
23-06-2016 | Compra | AMS:RDSA | Royal Dutch Shell plc | 98 | € 24,20 | - | + € 165,48 |
Com estas transacções adicionei $155,66 ao meu rendimento anual de dividendos com base no pagamento de dividendos actuais.
O valor de mercado actual do Fundo Liberdade é de € 38.608,43.
O fundo liberdade é hoje composto por 23 posições 10 sectores.
Estas actualizações são projectadas principalmente para mostrar as variações de valor das acções subjacentes. O principal objectivo da minha estratégia de investimento é construir um fluxo de dividendos crescente e sustentável a longo prazo.
Sendo assim não pretendo colocar ênfase sobre estas actualizações mensais. No entanto, acho boa ideia acompanhar a valorização/desvalorização dos títulos e estar ciente das suas posições no mercado.
Acho este exercício extremamente útil. Ao actualizar os valores mensais consigo criar uma perspectiva sobre o meu portfolio e analisar quais os títulos com melhor e pior desempenho, permitindo-me tomar decisões fundamentadas sobre onde adicionar mais capital ou mesmo cortar se necessário.
Como foi o teu mês de Junho?
Obrigado pela leitura