Dividendos - Setembro 2017
Estamos a aproximar-nos do fim do ano. Setembro foi mais um mês muito rentável, cheio de dividendos. No mês de Setembro consegui recolher um total de € 166.26 em dividendos. Não foi muito diferente do ano passado (€ 155.90).
O fundo liberdade tem vindo a sofrer várias alterações, grande parte do capital tem sido transferido dos Estados Unidos para a Europa. Isto faz com que o número de dividendos tenha vindo a diminuir. Apesar de tudo, acho que continuo no bom caminho.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
01-09-2017 | NYSE:BA | Boeing Co | € 10,13 |
01-09-2017 | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | € 11,13 |
10-09-2017 | NYSE:TGT | Target Corporation | € 10,99 |
10-09-2017 | NYSE:UTX | United Technologies Corporation | € 7,44 |
11-09-2017 | AMS:NN | NN Group NV | € 24,05 |
15-09-2017 | AMS:AGN | AEGON NV | € 27,78 |
15-09-2017 | NYSE:FLO | Flowers Foods, Inc | € 9,06 |
15-09-2017 | NYSE:CMP | Compass Minerals International, Inc | € 12,79 |
16-09-2017 | NYSE:DUK | Duke Energy Corp | € 9,47 |
18-09-2017 | NYSE:MCD | McDonald's Corporation | € 10,00 |
18-09-2017 | NYSE:VFC | VF Corporation | € 11,91 |
20-09-2017 | NASDAQ:QCOM | Qualcomm Inc | € 9,69 |
29-09-2017 | NYSE:PFG | Principal Financial Group Inc | € 11,82 |
Um dos meus objectivos para este ano é receber € 2.000 em dividendos.
Já recebi € 1.586,10, isto significa que já completei 79,31% do meu objectivo.
Como foi o teu mês de Setembro?
Obrigado pela leitura