Dividendos - Setembro 2016
Vamos a mais um rodada de dividendos. Desta vez do mês de Setembro. A fonte de rendimento passiva tem vindo a ficar mais forte com o passar do tempo. Se tens acompanhado o blogue podes ver algum progresso na acção dos dividendos.
Devidendos recebidos desde o início do ano: € 771,75
Resumo do mês de Setembro:
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
01-09-2016 | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | € 11,57 |
02-09-2016 | NYSE:BA | Boeing Co | € 8,22 |
06-09-2016 | NYSE:JNJ | Johnson & Johnson | € 12,07 |
07-09-2016 | NYSE:ADM | Archer Daniels Midland Company | € 9,05 |
10-09-2016 | NYSE:UTX | United Technologies Corporation | € 12,46 |
15-09-2016 | NYSE:CMP | Compass Minerals International, Inc. | € 13,12 |
16-09-2016 | NYSE:CTL | Centurylink Inc | € 16,44 |
16-09-2016 | NYSE:FLO | Flowers Foods, Inc. | € 15,19 |
19-09-2016 | NYSE:VFC | VF Corp | € 9,86 |
23-09-2016 | NYSE:HFC | HollyFrontier Corp | € 29,95 |
29-09-2016 | NASDAQ:GILD | Gilead Sciences, Inc. | € 7,10 |
30-09-2016 | NYSE:PFG | Principal Financial Group Inc | € 10,87 |
Total de dividendos recebidos durante o mês de Agosto: €155,90
Um dos meus objectivos para este ano é receber €500 em receita de dividendos. Neste momento já recebi €771,75.
Como foi o teu mês de Setembro?
Obrigado pela leitura