Dividendos - Março 2018
Março foi um mês muito forte em dividendos. Consegui receber um total € 151,65.
Tenho vindo a vender grande parte dos meus stocks nos últimos meses.
Precisámos de ir buscar algum dinheiro para o depósito da nossa nova casa na Irlanda.
Acho que para já não será necessário vender muito mais stocks.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
02-03-2018 | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | € 10,75 |
04-03-2018 | NYSE:BA | Boeing Co | € 10,60 |
05-03-2018 | NASDAQ:QCOM | Qualcomm Inc | € 4,15 |
09-03-2018 | VTX:NOVN | Novartis AG | € 38,90 |
13-03-2018 | NYSE:TGT | Target Corp | € 10,62 |
13-03-2018 | NYSE:UTX | United Technologies Corp | € 7,19 |
13-03-2018 | NYSE:WELL | Welltower Inc | € 0,06 |
13-03-2018 | NASDAQ:FTR | Frontier Communications Corp | € 7,62 |
16-03-2018 | NYSE:MCD | McDonald's Corp | € 10,47 |
16-03-2018 | NYSE:CMP | Compass Minerals International Inc | € 12,43 |
19-03-2018 | NYSE:FLO | Flowers Foods Inc | € 8,77 |
19-03-2018 | NYSE:DUK | Duke Energy Corp | € 9,19 |
20-03-2018 | NYSE:VFC | VF Corp | € 6,38 |
22-03-2018 | EPA:STM | STMicroelectronics NV | € 2,07 |
30-03-2018 | NYSE:PFG | Principal Financial Group Inc | € 12,29 |
Este ano não defini objetivo para o total de dividendos de 2018.
É normal que em 2018 o número de pagamentos de dividendos seja inferior comparando com o ano anterior, isto reflete as posições que tenho vindo a fechar nos últimos 2 meses.
No mês de Março de 2018 consegui receber € 151,65 em dividendos.
Comparando com o mês de Março de 2017, recebi menos 50%.
Como foi o teu mês de Março?
Obrigado pela leitura