Dividendos - Março 2017
A liberdade financeira não é um conceito teórico, é um estilo de vida real com alguma matemática difícil à mistura.
Eu acredito que conseguimos ser financeiramente livres quando estamos livres de preocupações financeiras.
Mas para estarmos livres de preocupações financeiras temos que ser capazes de gerar renda passiva suficiente para cobrir as nossas despesas básicas.
Todos os dias troco algum do meu tempo por dinheiro e invisto esse dinheiro para que um dia as minhas despesas pessoais possam ser cobertas pelo retorno desse investimento.
Tal como eu a maioria das pessoas sentem-se num buraco todas as manhãs quando acordam para ir trabalhar. O trabalho não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma opção.
É esse um dos meus objectivos a longo prazo, tornar o trabalho opcional.
Quero ser dono do meu tempo e esse é o objectivo principal desta jornada em busca de independência financeira.
Custa-me a entender pessoas que se focam em possuir bens materiais sem antes conseguirem possuir o bem mais importante de todos, o seu próprio tempo. O tempo é o bem mais supremo e valioso neste mundo. E espero um dia poder ser livre para o gastar como quiser.
Vamos ver como está a evoluir a minha árvore de dividendos.
No mês de Março consegui acumular um total de €305,57, isto é 3,72 vezes o valor recebido em Março de 2016. Mais um recorde de dividendos.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
01-03-2017 | NYSE:VZ | Verizon Communications Inc. | € 9,12 |
01-03-2017 | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | € 12,28 |
03-03-2017 | NYSE:BA | Boeing Co | € 11,40 |
03-03-2017 | NYSE:LB | L Brands Inc | € 9,59 |
06-03-2017 | VTX:NOVN | Novartis AG | € 42,34 |
10-03-2017 | NYSE:UTX | United Technologies Corp | € 13,15 |
14-03-2017 | NYSE:HFC | HollyFrontier Corp | € 15,66 |
15-03-2017 | NYSE:CMP | Compass Minerals International Inc | € 17,05 |
15-03-2017 | NYSE:MCD | McDonald's Corp | € 17,81 |
16-03-2017 | NYSE:DUK | Duke Energy Corp | € 10,15 |
17-03-2017 | NYSE:CTL | CenturyLink Inc | € 17,08 |
17-03-2017 | NYSE:FLO | Flowers Foods Inc | € 9,49 |
20-03-2017 | NYSE:VFC | VF Corp | € 16,50 |
20-03-2017 | VTX:ROG | Roche Holding Ltd | € 35,25 |
30-03-2017 | NYSE:EAT | Brinker International Inc | € 6,77 |
30-03-2017 | NASDAQ:GILD | Gilead Sciences Inc | € 8,29 |
31-03-2017 | NYSE:PFG | Principal Financial Group Inc | € 12,55 |
31-03-2017 | NASDAQ:FTR | Frontier Communications Corp Class B | € 50,21 |
Um dos meus objectivos para este ano é receber € 2.000 em receita de dividendos.
Já recebi € 476,86, isto significa que já completei 23,84% do meu objectivo.
Como foi o teu mês de Março?
Obrigado pela leitura