Dividendos - Fevereiro 2018
Fevereiro foi o primeiro mês de dividendos em 2018.
Já comecei a podar a minha pequena árvore de dividendos, e este mês já se notam os resultados.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
01-02-2018 | NYSE:BMY | Bristol-Myers Squibb Co | € 8,18 |
01-02-2018 | NYSE:VZ | Verizon Communications Inc. | € 16,08 |
15-02-2018 | EPA:DBG | Derichebourg SA | € 12,25 |
15-02-2018 | NYSE:ABBV | AbbVie Inc | € 14,57 |
15-02-2018 | NYSE:PG | Procter & Gamble Co | € 7,08 |
21-02-2018 | NYSE:WELL | Welltower Inc | € 11,98 |
23-02-2018 | NYSE:LAZ | Lazard Ltd | € 54,71 |
Este ano não defini objetivo para o total de dividendos de 2018.
Não consigo prever a velocidade a que vou vender as minhas posições este ano, e com as vendas o número de pagamento de dividendos será inferior ao ano passado.
O mês de Fevereiro não foi mau, recebi no total € 124,85 em dividendos.
Como foi o teu mês de Fevereiro?
Obrigado pela leitura