Dividendos - Dezembro 2017
Chegamos ao final do ano e Dezembro foi um mês cheio de dividendos para encerrar o ano em grande.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
01-12-2017 | NYSE:WFC | Wells Fargo & Co | € 11,18 |
01-12-2017 | NYSE:BA | Boeing Co | € 9,16 |
5-12-2017 | EPA:MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | € 6,73 |
10-12-2017 | NYSE:TGT | Target Corporation | € 10,85 |
10-12-2017 | NYSE:UTX | United Technologies Corporation | € 7,85 |
14-12-2017 | BME:TEF | Telefonica SA | € 32,46 |
15-12-2017 | NYSE:CMP | Compass Minerals International, Inc | € 13,00 |
15-12-2017 | NYSE:KO | The Coca-Cola Co | € 7,96 |
15-12-2017 | NYSE:FLO | Flowers Foods, Inc | € 8,18 |
15-12-2017 | NYSE:MCD | McDonald's Corporation | € 10,88 |
15-12-2017 | NASDAQ:QCOM | QUALCOMM, Inc | € 9,15 |
18-12-2017 | NYSE:DUK | Duke Energy Corp | € 9,59 |
18-12-2017 | NYSE:VFC | VF Corp | € 6,60 |
19-12-2017 | EPA:STM | STMicroelectronics NV | € 2,17 |
28-12-2017 | NASDAQ:PFG | Principal Financial Group | € 12,14 |
Um dos meus objectivos para este ano é receber € 2.000 em dividendos.
Recebi € 1,825.48, isto significa que não consegui atingir o objectivo. Completei apenas 91.27% do meu objectivo. Foi por pouco!
Terminámos assim mais um ano.
Como foi o teu mês de Dezembro?
Obrigado pela leitura