Dividendos - Agosto 2017
A Google desligou a API do Google Finance e o dashboard do frugalistico deixou de funcionar.
Após quase 2 semanas a tentar arranjar o frugalistico dashboard, finalmente consegui um novo feed com os preços dos stocks.
Tenho andado muito ocupado a estudar blockchain e infelizmente não tenho dedicado muito tempo ao blogue. Os dividendos continuam a pingar todos os meses como previsto.
No mês de Agosto consegui acumular um total de €128,92 em dividendos, isto é 38,39% mais do que o valor recebido em Agosto de 2016.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
01-08-2017 | NYSE:BMY | Bristol-Myers Squibb Co | € 8,38 |
01-08-2017 | NYSE:VZ | Verizon Communications Inc | € 16,62 |
03-08-2017 | NYSE:CVS | CVS Health Corp | € 5,41 |
14-08-2017 | NYSE:ANDX | Andeavor Logistics LP | € 12,49 |
15-08-2017 | NYSE:ABBV | AbbVie Inc | € 13,85 |
15-08-2017 | NYSE:PG | Procter & Gamble Co | € 7,46 |
15-08-2017 | AMS:AMG | Advanced Metallurgical Group NV | € 4,20 |
18-08-2017 | NYSE:LAZ | Lazard Ltd | € 13,92 |
21-08-2017 | NYSE:HCN | Welltower Inc | € 12,56 |
24-08-2017 | AMS:DSM | Koninklijke DSM NV | € 9,87 |
25-08-2017 | NYSE:WSM | Williams-Sonoma, Inc | € 11,10 |
28-08-2017 | AMS:PNL | PostNL NV | € 13,06 |
Um dos meus objectivos para este ano é receber € 2.000 em receita de dividendos.
Já recebi € 1.419,84, isto significa que já completei 70,99% do meu objectivo.
Como foi o teu mês de Agosto?
Obrigado pela leitura