Dividendos - Abril 2018
Mais um mês com dividendos.
Apesar dos cortes que tenho feito no Fundo Liberdade, Abril foi um mês generoso.
Este mês o stock que se destacou com a Daimler AG, umas das minhas marcas favoritas.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
03-04-2018 | NYSE:KO | Coca-Cola Co | € 8,09 |
05-04-2018 | ETR:DAI | Daimler AG | € 53,87 |
18-04-2018 | EPA:AIR | Airbus SE | € 19,34 |
19-04-2018 | EPA:MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | € 14,46 |
26-04-2018 | VTX:NOVN | Novartis AG | € 0,05 |
Este ano não defini objectivo para o total de dividendos em 2018.
Tenho vindo a vender grande parte da minha carteira este ano para arranjar dinheiro para a entrada da nossa nova casa na Irlanda.
No mês de Abril recebemos € 95,81 em dividendos, menos 32% que o ano passado.
Como foi o teu mês de Abril?