Dividendos - Abril 2017
No mês de Abril consegui acumular um total de €141,20. Em Abril do ano passado não recebi nenhum dividendo no mês de Abril.
Data | Ticker | Empresa | Valor |
---|---|---|---|
03-04-2017 | NYSEMKT:TIS | Orchids Paper Products Company | € 13,91 |
03-04-2017 | NASDAQ:VIAB | Viacom, Inc. | € 9,54 |
03-04-2017 | NYSE:KO | The Coca-Cola Co | € 8,82 |
03-04-2017 | ETR:DAI | Daimler AG | € 48,52 |
05-04-2017 | STO:ERIC-B | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | € 18,27 |
10-04-2017 | NYSE:TIF | Tiffany & Co. | € 7,21 |
13-04-2017 | NYSE:GES | Guess?, Inc. | € 27,00 |
13-04-2017 | NYSE:CCJ | Cameco Corp (USA) | € 7,93 |
Um dos meus objectivos para este ano é receber € 2.000 em receita de dividendos.
Já recebi € 618,06, isto significa que já completei 30,90% do meu objectivo.
Como foi o teu mês de Abril?
Obrigado pela leitura